بينما تشهد صناعة المانجا تطور مستمر وتنوع في الذوق والأنواع التي تحظى باهتمام القراء، ومع صدور فصول وإصدارات جديدة كل أسبوع أعددنا لكم قائمة تشمل المانجا الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع تبدأ من 09-06-2025 وحتى 15-06-2025.
تم اعداد القائمة بناء على تقارير مبيعات المانجا الخاصة الصادرة من “Oricon”، حيث تقدم هذه الإحصائيات نظرة دقيقة على العناوين التي تتصدر المشهد في هذه الفترة بناء على عدد مبيعاتها،
قائمة المانجا الأكثر مبيعاً (06/09حتى 06/15)
| الترتيب | العنوان | المؤلف | عدد النسخ المباعة | الناشر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Fuse & Taiki Kawakami | 257,474 | Kodansha |
| 2 | Wind Breaker | Satoru Nii | 79,285 | Kodansha |
| 3 | Welcome to Demon School! Iruma-kun | Osamu Nishi | 60,457 | Akita Shoten |
| 4 | Oni no Hanayome | Kureha & Jun Togashi | 56,124 | Starts Shuppan |
| 5 | The Fragrant Flower Blooms with Dignity | Saka Mikami | 51,577 | Kodansha |
| 6 | SAKAMOTO DAYS | Yuto Suzuki | 38,786 | Shueisha |
| 7 | The Dangers in My Heart | Norio Sakurai | 38,580 | Akita Shoten |
| 8 | MF Ghost | Shuichi Shigeno | 38,358 | Kodansha |
| 9 | The Fable – The Third Secret | Katsuhisa Minami | 36,717 | Kodansha |
| 10 | Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian | Sunsunsun & Momoco | 33,591 | Kodansha |
قائمة المانجا الأسبوع السابق (06/02حتى 06/08)
| الترتيب | العنوان | المؤلف | عدد النسخ المباعة | الناشر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTO DAYS | Yuto Suzuki | 83,955 | Shueisha |
| 2 | Welcome to Demon School! Iruma-kun | Osamu Nishi | 61,239 | Akita Shoten |
| 3 | Ichi the Witch | Osamu Nishi & Shiro Usazaki | 54,915 | Shueisha |
| 4 | MF Ghost | Shuichi Shigeno | 46,999 | Kodansha |
| 5 | The Dangers in My Heart | Norio Sakurai | 46,948 | Akita Shoten |
| 6 | Phantom Busters | Neo Shoco | 45,770 | Shueisha |
| 7 | The Fable – The Third Secret | Katsuhisa Minami | 33,777 | Kodansha |
| 8 | To Sir, Without Love: I’m Divorcing You | Kouri Hisakawa & Iroto Tsugumi | 31,335 | Kadokawa |
| 9 | Girl Meets Rock! | Kuwahali & Tetsuo Ideuchi | 30,451 | Shueisha |
| 10 | Nami Uraraka ni, Meoto Biyori | Hachi Nishiga | 30,437 | Kodansha |
شهدت قائمة مبيعات المانجا لهذا الأسبوع تغيرات غير متوقعة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تصدرت That Time I Got Reincarnated as a Slime وWind Breaker القائمة، بينما تراجعت عناوين كانت في المراكز الأولى مثل SAKAMOTO DAYS التي هبطت من المركز الأول إلى السادس مع انخفاض ملحوظ في المبيعات. كما خرجت عدة عناوين من قائمة العشرة الأوائل، فيما حافظت بعض السلاسل مثل Welcome to Demon School! Iruma-kun وMF Ghost على مراكزها رغم تراجع خفيف في المبيعات. تعكس هذه التغيرات ديناميكية سوق المانجا وتغير أذواق القراء بين الحين والآخر.
شاركنا برأيك في التعليقات: هل تابعت أي من هذه المانجات، وهل تنوي متابعة اي عمل منها في المستقبل ؟
المصادر: oricon




